Bekalan Kuasa Boleh Malap Arus Malar 30W DC9-42V 900/840/790/730/700/650/600/540mA
Mod Peredupan | Triac (Pemotongan Fasa) | Arus Keluaran | 900/840/790/730/ 700/650/600/540mA |
---|---|---|---|
Jenis Output | Warna Tunggal | Voltan Keluaran | 9-42V |
Kekerapan Output | 50/60Hz | Voltan Masukan | 180-264Vac |
Kuasa Keluaran | 30W | Waranti | 3 Tahun |
Saiz | 145*45*29.5mm | Tahap IP | IP43 Untuk Dalaman |
Tiada Voltan Beban | 47V | Perlindungan | Lebih-beban, Lebih-voltan, Lebih-arus, Litar pintas |
taip | Arus Malar | ||
Cahaya Tinggi | Bekalan Kuasa Pemadaman Led 30W, Bekalan Kuasa Pemadaman Led Fasa Turun, Bekalan Kuasa Led 900mA |
Butiran Produk
Nombor Model | HX30T-900MC1H-A2 | memimpinMasa | Wdalam masa 48 Jam: untuk model stok biasa |
Nama Jenama | WHOOSH / OEM | 1-2 minggu: untuk pesanan OEM | |
Tempat Asal | Hunan,China | Waranti | 3 Tahun |
MOQ | 100PCS/Model | Dasar Contoh | Sampel percuma 1-3PCS/Model |
Kos Tersuai | Pelekat/percetakan tersuai secara percuma; Kotak tersuai secara percuma >1000pcs setiap satu; | ||
Syarat Pembayaran | T/T, Western Union,Wang Gram | Keupayaan Bekalan | 22,000pcssetiap hari |
Selepas jualan | < 0.3% mengikut statistik yang dikumpul; Penggantian terhadap gambar produk yang rosak atau lebih banyak butiran aplikasi jika diperlukan | ||
Sokongan pelabuhan | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Yi Wu, pelabuhan tanah besar lain | ||
harga | Dengan pertanyaan terperinci, sebut harga tepat boleh dihantar melalui e-mel dalam masa 24 jam; Pertanyaan kepada: [e-mel dilindungi] |
Penerangan Produk
Spesifikasi Produk
Fasa Comel Dimming 30W 540-900mA Pemacu LED Untuk Downlight, Bekalan Kuasa Led Boleh Dimalapkan
1) RINGKASAN Produk
HX30T-900MC1H-A2 ialah pemacu LED mod output arus malar. Arus keluaran boleh ditetapkan dengan mudah melalui suis DIP. Pemacu menyokong pemalap terdepan (Triac) dan tepi belakang (ELV), dan boleh serasi dengan sistem pelbagai jenama untuk mencapai kesan pemalapan yang lancar.
2) Permohonan
Penggunaan Pemacu LED Boleh Dimalapkan: Lampu bawah, Lampu Panel, Lampu Sorot, Lampu Siling, Lampu Hiasan, Lampu Lantai, Lampu Banjir.
3) Ciri-ciri Produk
1. Output saluran tunggal, aras arus keluaran boleh dipilih oleh DIP SW
2. Menyokong pemalap kelebihan terkemuka (Triac) dan tepi belakang (ELV).
3. Fungsi PFC aktif terbina dalam
4. Bekalan kuasa kelas 2. Perumahan plastik pelindung penuh
5. Kesan pemalapan licin, tiada kelipan
6. Perlindungan: Litar pintas, lebih beban, lebih suhu
7. Sesuai untuk aplikasi pencahayaan LED dalaman, seperti lampu bawah, lampu sorot, lampu panel, dan sebagainya
4) Spesifikasi Teknikal
Model | HX30T-420MC1H-A2 | ||||
Output | Semasa (mA) | 900/840/790/730/700/650/600/540mA | |||
Toleransi Semasa | ±5% | ||||
Ripper dan Noise | 200mVp-p | ||||
Voltan | 9-42Vdc | ||||
Saluran | ±0.3% | ||||
Tiada beban voltan ouput | ±0.5% | ||||
Input | Julat Voltan AC | 180~264VAC | |||
Faktor PC | 0.9@230VAC, Beban penuh | ||||
Kecekapan | ≥86% | ||||
Arus AC (maks) | 0.17Amaks@230VAC | ||||
Kuasa Siap Sedia | <0.5W | ||||
Arus Masuk (Maks) | Mula sejuk 50A/240V AC | ||||
Arus Kebocoran | <3.5mA/240VAC | ||||
Perlindungan | Beban berlebihan | 110%-130% daripada kuasa undian | |||
Litar pintas | Mod perlindungan: pemulihan automatik selepas kerosakan litar pintas dialihkan | ||||
Lebihan beban | Mod perlindungan: pemulihan automatik selepas kerosakan litar pintas dialihkan | ||||
Lebih voltan | Mod perlindungan: melepaskan voltan keluaran, mulakan semula untuk pemulihan | ||||
Persekitaran | Suhu Kerja. | -25~40℃ | |||
Kelembapan Kerja | 20%-90% RH tiada pemeluwapan | ||||
Suhu Penyimpanan. | -25~80℃ | ||||
Rintangan getaran | revolusi 280±10%, 45 minit, XYZ tiga arah | ||||
Ujian jatuh | 600mm | ||||
Lonjakan | Mod biasa 4KV, mod berbeza 2KV | ||||
Keselamatan dan EMC | Standard keselamatan | Reka bentuk mengikut standard:GB9254-1998,GB17625.1-2003, | |||
DALI standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | ||||
Menahan voltan | I/PO/P 2KVAC I/P-FG 2KVAC O/P-FG 500VAC | ||||
Rintangan penebat | I/PO/P .I/P-FG .O/P-FG: >100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMC Eission | Reka bentuk mengikut standard: EN55022B, Kelas B | ||||
Arus harmonik | Reka bentuk mengikut standard:GB17625.1; EN61000-3-2, -3 keperluan had. | ||||
Kekebalan EMC | Reka bentuk mengikut standard: EN55024; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||
MTBF | ≥30000 jam 40°C | ||||
Lain-lain | Suhu Bekerja | -20°C~50°C | |||
Suhu Penyimpanan. Kelembapan | -40°C~85°C, 20-90%Rh | ||||
tc | 90°C | ||||
bahan | PC tahan api | ||||
Penarafan IP | IP20 | ||||
seumur hidup | 30000Hrs@tc:80°C | ||||
Waranti | Waranti 3 Tahun | ||||
Kitaran Pertukaran | >15000 kali | ||||
Pembungkusan | 50PCS/Kadbod; 8.25kg/Kadbod; Saiz Kadbod: 319*254*136mm(L*W*H) | ||||
Dimensi | 145*45*29.5mmmm |
5) Keluk Peredupan
6) Awas
1. Produk hendaklah dipasang dan diservis oleh orang yang berkelayakan.
2. Produk ini tidak kalis air. Sila elakkan matahari dan hujan. Apabila dipasang di luar, sila pastikan ia dipasang di dalam kepungan kalis air.
3. Pelesapan haba yang baik akan memanjangkan hayat kerja pengawal. Sila pastikan pengudaraan yang baik.
4. Sila semak sama ada voltan keluaran dan arus mana-mana bekalan kuasa LED yang digunakan mematuhi keperluan produk.
5. Sila pastikan kabel bersaiz mencukupi digunakan dari pengawal ke lampu LED untuk membawa arus. Sila pastikan juga bahawa kabel diikat dengan kemas dalam penyambung.
6. Untuk pertimbangan keselamatan, PVC atau kord getah 0.75-1.5mm² disyorkan untuk terminal input dan output. Kord kuasa rata tidak sesuai. Pastikan semua sambungan wayar dan polariti adalah betul sebelum menggunakan kuasa untuk mengelakkan sebarang kerosakan pada lampu LED.
7. Jika berlaku kerosakan, sila pulangkan produk kepada pembekal anda. Jangan cuba membetulkan produk ini sendiri.
7) Model lain yang serupa
Model | taip | mengasingkan d/tidak terpencil | Peredupan Mod | kuasa | Input Voltan | PF | Tiada voltan beban | Output Voltan | Arus Keluaran | Jenis keluaran | Siz eL*W*H |
HX10T-320MC1H-A1 | Arus Malar | terpencil | DALI | 10W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-28V | 350/320/290/260 /230/200/170/140mA | Bujang | 119*30.5*23.5 |
HX15T-420MC1H-A2 | Arus Malar | terpencil | DALI | 15W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-42V | 420/390/360/330 /290/260/230/200mA | Bujang | 145*45*29.5 |
HX30T-900MC1H-A2 | Arus Malar | terpencil | DALI | 30W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-42V | 900/840/790/730 /700/650/600/540mA | Bujang | 145*45*29.5 |
Keupayaan Kilang
1. pengilang profesional
20 Tahun pengalaman, 10,000 meter persegi kilang, 400+ pekerja, 8 barisan pengeluaran
2. Pengurusan Saintifik
Diperakui Sistem Pengurusan Kualiti ISO9001:2015, pentadbiran 7S
3. Pasukan R&D bebas
10+ pasukan Jurutera, keupayaan R&D yang inovatif dan bebas
4. Peralatan canggih
Loji SMT, mesin pematerian gelombang, Pemasangan separa automatik, makmal EMC, Makmal Ujian, Bilik penuaan dsb.
Soalan & Jawapan Pelanggan
Anda boleh menanda produk yang anda perlukan dan berkomunikasi dengan kami di papan mesej.
MODEL | Mod Peredupan | taip | kuasa | Voltan Masukan | Voltan Keluaran | Arus Keluaran | Jenis Output | Saiz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS10T-320MC1H-A1 | Triac / Pemotongan Fasa | Arus Malar | 10W | AC 180-264V | DC 9-28V | 350/320/290/260/ 230/200/170/140mA | Bujang | 119*30.5*23.5mm | |
KS15T-420MC1H-A2 | Triac | Arus Malar | 15W | AC 180-264V | DC 9-42V | 420/390/360/330/ 290/260/230/200mA | Bujang | 145*45*29.5mm | |
KS30T-900MC1H-A2 | Triac | Arus Malar | 30W | AC 180-264V | DC 9-42V | 900/840/790/730/ 700/650/600/540mA | Bujang | 145*45*29.5mm | |
KS50T-1400MC1H-A3 | Triac | Arus Malar | 50W | AC 180-264V | DC 9-42V | 1400/1350/1280/1230/ 1200/1140/1090/1040mA | Bujang | 154*49.5*30.5mm |
PERTANYAAN
MODEL | SAIZ/MM | INPUT AC | VOLT OUTPUT DC. | OUTPUT SEMASA | KUASA BERKATA | PENYEJUKAN | PCS/CTN | WARANTI |
---|