Bekalan Kuasa LED Ultraslim 8.3A 12V 100W untuk pemasangan ruang sempit
Tempat Asal | Hunan, China |
Nama Jenama | HUA XIN |
Pensijilan | CE, CCC, ISO9001:2015, BIS |
Nombor Model | HX-100CL-12 |
Kuantiti Pesanan Minimum | 132PCS/CTN |
harga | Dapatkan harga terkini |
Butiran Pembungkusan | 132PCS/CTN, GW: 21KG/CTN |
Masa Penghantaran | Stok biasa untuk penghantaran cepat |
Syarat Pembayaran | T/T |
Keupayaan Bekalan | 20000PCS/HARI, 400+Pekerja, 8 barisan pengeluaran |
Butiran Produk
Arus Keluaran | 8.3A | Voltan Keluaran | 12Vdc |
---|---|---|---|
Kekerapan Output | 50/60Hz | Voltan Masukan | 180-264Vac |
Kuasa Keluaran | 100W | Waranti | 3 Tahun |
Saiz | 413×18×15.5MM | Perlindungan | Lebih-beban, Lebih-voltan, Lebih-arus, Litar pintas |
taip | Jenis Voltan Malar | bahan | aluminium |
Cahaya Tinggi | Bekalan Kuasa LED Kalis Air 12V 100W, Bekalan Kuasa LED Kalis Air 8.3A, Bekalan Kuasa Tanda LED 12V 100W |
Penerangan Produk
Pemacu LED 12V 8.3A DC dengan jaminan 3 tahun untuk lampu LED, Pemandu LED 100W untuk lapangan terbang, lampu kotak Lampu LED metro
Nama Produk
* 18mm lebar 15mm tebal Pemacu LED Ultra Slim 12V/24V 18W 24W 36W 48W 60W 72W 100W Untuk kotak lampu LED dan aksara mini
* Pemacu LED Slim 15mm Kualiti WHOOSH12V 100W, jaminan 3 tahun, MTBF 30000 jam, Pemacu LED 12V 8.3A untuk pencahayaan yang dipimpin
* Pemacu LED Hua Xin Ultra Slim 12V 8.3A dengan jaminan 3 tahun untuk projek lampu LED, lapangan terbang, lampu kotak Lampu LED metro
1) Sepcifications
Model | Saiz/mm | Input | Keluaran | Arus Keluaran | Waranti |
HX-100CL-12 | 413×18×15.5 | AC 180~264V | DC 12V | 8.3A | 3 Tahun |
HX-100CL-24 | 413×18×15.5 | AC 180~264V | DC 24V | 4.17A | 3 Tahun |
2) Ciri-ciri Input
Voltan Masukan: AC 180-264V
Kekerapan Input: 50/60Hz
Arus Input: 1.0A Maks (dimuatkan penuh pada julat voltan masukan terhad yang lebih rendah)
Arus Masuk: 80 Amps Maks. Permulaan sejuk pada input 240Vac, dengan beban berkadar dan ambien 25℃.
Arus Kebocoran Ac: 3.5mA Maks. Pada input 240Vac
3) Ciri-ciri Output
1. Kuasa Keluaran
Voltan | Min. Muatkan | Beban Dinilai | Puncak@10mS | Kuasa Keluaran Dinilai |
DC 12V | 0A | 8.3A | 120W | 100W |
2. Peraturan Talian
Voltan | Min. Muatkan | Beban Dinilai | Peraturan Talian | Peraturan Beban |
DC 12V | 0A | 8.3A | ±3% | ±5% |
3. Riak dan Kebisingan
Di bawah voltan nominal dan beban nominal, riak dan hingar adalah seperti berikut apabila diukur dengan Lebar Jalur Max 20MHz dan Selari 47uF/0.1uF, bersilang disambungkan pada titik ujian.
Voltan | Riak dan Bunyi (Maks.) |
12V DC | 300mV ms |
4. Hidupkan masa tunda: 2Second Max.at 220Vac input dan output Max.load.
5. Masa naik: 400 mS Maks. pada 220Vac input dan output beban Maks.
6. Kecekapan: 86%Min, voltan input At220Vac dan kecekapan pengiraan beban penuh.
7. Overshoot: 10% Maks. Apabila bekalan kuasa pada giliran atau padam.
4) Fungsi Perlindungan
1. Perlindungan litar pintas: auto pulih apabila kerosakan litar pintas dialihkan.
2. Perlindungan Voltan Lebih: kunci apabila lebih voltan, mesti ditutup dan mulakan semula Sumber AC.
3. Perlindungan lebihan beban: dipulihkan secara automatik apabila kerosakan arus lebih dialihkan.
5) Ujian
Ujian drop, Ujian Semburan Garam, Ujian lonjakan, Ujian penuaan, ujian kilat, Ujian Variasi Suhu dll.
6) Keperluan Keselamatan
1. Piawaian Keselamatan: Keselamatan: Reka bentuk mengikut piawaian IEC60950.
2. KEKUATAN DIELEKTRIK Hi-Pot:
Utama hingga menengah: 1200Vac/10mA/60S untuk ujian jenis.
Utama kepada kes: 1200Vac/10mA/60S untuk ujian jenis.
Sekunder kepada kes: 300Vac/10mA/60S untuk ujian jenis.
3. Rintangan iusulation:Primary to secondary:10MΩ min pada 500V DC.
7) Keperluan EMI
Direka mengikut piawaian berikut:
1. Peraturan kelas B FCC
2. EN55022 peraturan kelas B
3. GB9254-1998,GB17625.1-2003
8) Penstruktur
9) OEM
Sesuaikan label dan kotak dalam
10) Butiran pembungkusan
11) Siri HX-GC/CL Ultra nipis yang lengkap
Model | Saiz L*W*H | kuasa | Input | Keluaran | Menyejukkan | Tahap Kalis Air | Waranti | PCS/CTN | Saiz CTN/CM | GW (KG)/CTN |
HX-24GC-12/24 | 271*18*15.5 | 24W | AC 200-240V | DC 12V 2A DC 24V 1A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 168 | 35*33*30 | 19.5 |
HX-36GC-12/24 | 293*18*15.5 | 36W | AC 200-240V | DC 12V 3A DC 24V 1.5A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 168 | 35*33*30 | 20.3 |
HX-48GC-12/24 | 293*18*15.5 | 48W | AC 200-240V | DC 12V 4A DC 24V 2A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 168 | 35*33*30 | 20.5 |
HX-60CL-12/24 | 353*18*15.5 | 60W | AC 200-240V | DC 12V 5A DC 24V 2.5A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 96 | 35*33*30 | 19.5 |
HX-72CL-12/24 | 293*18*15.5 | 72W | AC 200-240V | DC 12V 6A DC 24V 3A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 150 | 35*33*30 | 20.3 |
HX-100CL-12/24 | 413*18*15.5 | 100W | AC 200-240V | DC 12V 8.3A DC 24V 4.1A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 150 | 35*33*30 | 20.5 |
Keupayaan Kilang
1. pengilang profesional
Pengalaman 17 Tahun, kilang 10,000 meter persegi, 400+ pekerja, 8 barisan pengeluaran
2. Pengurusan Saintifik
Diperakui Sistem Pengurusan Kualiti ISO9001:2015, pentadbiran 7S
3. Pasukan R&D bebas
10+ pasukan Jurutera, keupayaan R&D yang inovatif dan bebas
4. Peralatan canggih
Loji SMT, mesin pematerian gelombang, Pemasangan separa automatik, makmal EMC, Makmal Ujian, Bilik penuaan dsb.
12) Kapasiti pengeluaran dan kawalan kualiti
Kapasiti kami | Dibina pada tahun 2004, pengalaman 17 Tahun, | |||
Kilang 10,000 meter persegi, 400+ pekerja, | ||||
8 barisan pengeluaran, 20000pcs/hari | ||||
Diperakui Sistem Pengurusan Kualiti ISO9001:2015, pentadbiran 7S | ||||
50+ pasukan Jurutera, keupayaan R&D yang inovatif dan bebas | ||||
Makmal EMC, loji SMT, Mesin canggih dan peralatan ujian | ||||
Ujian jatuh, ujian suhu tinggi rendah, ujian semburan garam, ujian rintangan lonjakan, Ujian penuaan, Ujian fungsian, ujian MTBF dll. |
Soalan & Jawapan Pelanggan
Anda boleh menandai produk yang anda perlukan dan berkomunikasi dengan kami di papan mesej.
MODEL | SAIZ/(L×W×H) mm | INPUT AC | VOLT OUTPUT DC. | OUTPUT SEMASA | KUASA BERKATA | PENYEJUKAN | PCS/CTN | WARANTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-18C-12 | 185×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 1..5A | 18W | TIADA KIPAS | 336 | 3 TAHUN | |
HX-24GC-12 | 271×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 2A | 24W | TIADA KIPAS | 336 | 3 TAHUN | |
HX-24GC-24 | 271×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 1A | 24W | TIADA KIPAS | 336 | 3 TAHUN | |
HX-36GC-12 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 3A | 36W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-36GC-24 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 1.5A | 36W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-48GC-12 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 4A | 48W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-48GC-24 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 2A | 48W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-60CL-12 | 353×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 5A | 60W | TIADA KIPAS | 96 | 3 TAHUN | |
HX-60CL-24 | 353×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 2.5A | 60W | TIADA KIPAS | 96 | 3 TAHUN | |
HX-72CL-12 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 6A | 72W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN | |
HX-72CL-24 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 3A | 72W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN | |
HX-100CL-12 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 8.3A | 100W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN | |
HX-100CL-24 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 4.17A | 100W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN |
PERTANYAAN
MODEL | SAIZ/MM | INPUT AC | VOLT OUTPUT DC. | OUTPUT SEMASA | KUASA BERKATA | PENYEJUKAN | PCS/CTN | WARANTI |
---|