Bekalan Kuasa Ultra Slim DC24V 3A 72W untuk ruang Sempit
Arus Keluaran | 3A | Voltan Keluaran | 24Vdc |
---|---|---|---|
Kekerapan Output | 50/60Hz | Voltan Masukan | 180-264Vac |
Kuasa Keluaran | 72W | Waranti | 3 Tahun |
Saiz | 413×18×15.5MM | Perlindungan | Lebih-beban, Lebih-voltan, Lebih-arus, Litar pintas |
taip | Jenis Voltan Malar | bahan | aluminium |
Cahaya Tinggi | Bekalan Kuasa Ultra Slim Hua Xin, Pemacu LED Voltan Malar 72W 24V, Pemacu LED Voltan Malar Hua Xin 24V |
Butiran Produk
Nombor Model | HX-72CL-12/24 | memimpinMasa | Wdalam masa 48 Jam: untuk model stok biasa |
Nama Jenama | WHOOSH / OEM | 1-2 minggu: untuk pesanan OEM | |
Tempat Asal | Hunan,China | Waranti | 3 Tahun |
MOQ | 100PCS/Model | Dasar Contoh | Sampel percuma 1-3PCS/Model |
Kos Tersuai | Pelekat/percetakan tersuai secara percuma; Kotak tersuai secara percuma > 1000pcs setiap satu; | ||
Syarat Pembayaran | T/T, Western Union,Wang Gram | Keupayaan Bekalan | 22,000pcssetiap hari |
Selepas jualan | < 0.3% mengikut statistik yang dikumpul; Penggantian terhadap gambar produk yang rosak atau lebih banyak butiran aplikasi jika diperlukan | ||
Sokongan pelabuhan | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Yi Wu, pelabuhan tanah besar lain | ||
harga | Dengan pertanyaan terperinci, sebut harga tepat boleh dihantar melalui e-mel dalam masa 24 jam; Pertanyaan kepada: [e-mel dilindungi] |
Penerangan Produk
Pemacu LED Hua Xin Ultra Slim 24V 3A dengan jaminan 3 tahun untuk projek lampu LED, lapangan terbang, lampu kotak Lampu LED metro
Nama Produk
* 18mm lebar 15mm tebal Pemacu LED Ultra Slim 12V/24V 18W 24W 36W 48W 60W 72W 100W Untuk kotak lampu LED dan aksara mini
* Pemacu LED Slim 15mm Kualiti WHOOSH 24V 72W, waranti 3 tahun, MTBF 30000 jam, pemacu LED 24V 3A untuk pencahayaan yang dipimpin
* Pemacu LED Hua Xin Ultra Slim 24V 3A dengan jaminan 3 tahun untuk projek lampu LED, lapangan terbang, lampu kotak Lampu LED metro
1) Sepcifications
Model | Saiz/mm | Input | Keluaran | Arus Keluaran | Waranti |
HX-72CL-12 | 353×18×15.5 | AC 180~264V | DC 12V | 6A | 3 Tahun |
HX-72CL-24 | 353×18×15.5 | AC 180~264V | DC 24V | 3A | 3 Tahun |
2) Ciri-ciri Input
Voltan Masukan: AC 180-264V
Kekerapan Input: 50/60Hz
Arus Input: 0.8A Maks (dimuatkan penuh pada julat voltan masukan terhad yang lebih rendah)
Arus Masuk: 50 Amps Maks. Permulaan sejuk pada input 240Vac, dengan beban berkadar dan ambien 25℃.
Arus Kebocoran Ac: 0.35mA Maks. Pada input 240Vac
3) Ciri-ciri Output
1. Kuasa Keluaran
Voltan | Min. Muatkan | Beban Dinilai | Puncak@10mS | Kuasa Keluaran Dinilai |
DC 24V | 0A | 3.0A | 78 | 70W |
2. Peraturan Talian
Voltan | Min. Muatkan | Beban Dinilai | Peraturan Talian | Peraturan Beban |
DC 24V | 0A | 3.0A | ±3% | ±5% |
3. Riak dan Kebisingan
Di bawah voltan nominal dan beban nominal, riak dan hingar adalah seperti berikut apabila diukur dengan Lebar Jalur Max 20MHz dan Selari 47uF/0.1uF, bersilang disambungkan pada titik ujian.
Voltan | Riak dan Bunyi (Maks.) |
24V DC | 300mV ms |
4. Hidupkan masa tunda: 2Second Max.at 220Vac input dan output Max.load.
5. Masa naik: 400 mS Maks. pada input dan output 220Vac beban Maks.
6. Kecekapan: 86%Min, voltan input At220Vac dan kecekapan pengiraan beban penuh.
7. Overshoot: 10% Maks. Apabila bekalan kuasa pada giliran atau padam.
4) Fungsi Perlindungan
1. Perlindungan litar pintas: auto pulih apabila kerosakan litar pintas dialihkan.
2. Perlindungan Voltan Lebih: kunci apabila lebih voltan, mesti ditutup dan mulakan semula Sumber AC.
3. Perlindungan lebihan beban: dipulihkan secara automatik apabila kerosakan arus lebih dialihkan.
5) Ujian
Ujian drop, Ujian Semburan Garam, Ujian lonjakan, Ujian penuaan, ujian kilat, Ujian Variasi Suhu dll.
6) Keperluan Keselamatan
1. Piawaian Keselamatan: Keselamatan: Reka bentuk mengikut piawaian IEC60950.
2. KEKUATAN DIELEKTRIK Hi-Pot:
Utama hingga menengah: 1200Vac/10mA/60S untuk ujian jenis.
Utama kepada kes: 1200Vac/10mA/60S untuk ujian jenis.
Sekunder kepada kes: 300Vac/10mA/60S untuk ujian jenis.
3. Rintangan iusulation:Primary to secondary:10MΩ min pada 500V DC.
7) Keperluan EMI
Direka mengikut piawaian berikut:
1. Peraturan kelas B FCC
2. EN55022 peraturan kelas B
3. GB9254-1998,GB17625.1-2003
8) Penstruktur
9) OEM
Sesuaikan label dan kotak dalam
10) Butiran pembungkusan
11) Siri HX-GC/CL Ultra nipis yang lengkap
Model | Saiz L*W*H | kuasa | Input | Keluaran | Menyejukkan | Tahap Kalis Air | Waranti | PCS/CTN | Saiz CTN/CM | GW (KG)/CTN |
HX-24GC-12/24 | 271*18*15.5 | 24W | AC 200-240V | DC 12V 2A DC 24V 1A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 168 | 35*33*30 | 19.5 |
HX-36GC-12/24 | 293*18*15.5 | 36W | AC 200-240V | DC 12V 3A DC 24V 1.5A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 168 | 35*33*30 | 20.3 |
HX-48GC-12/24 | 293*18*15.5 | 48W | AC 200-240V | DC 12V 4A DC 24V 2A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 168 | 35*33*30 | 20.5 |
HX-60CL-12/24 | 353*18*15.5 | 60W | AC 200-240V | DC 12V 5A DC 24V 2.5A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 96 | 35*33*30 | 19.5 |
HX-72CL-12/24 | 293*18*15.5 | 72W | AC 200-240V | DC 12V 6A DC 24V 3A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 150 | 35*33*30 | 20.3 |
HX-100CL-12/24 | 413*18*15.5 | 100W | AC 200-240V | DC 12V 8.3A DC 24V 4.1A | Tiada kipas | IP43 Untuk Dalaman | 3 Tahun | 150 | 35*33*30 | 20.5 |
Keupayaan Kilang
1. pengilang profesional
20 Tahun pengalaman, 10,000 meter persegi kilang, 400+ pekerja, 8 barisan pengeluaran
2. Pengurusan Saintifik
Diperakui Sistem Pengurusan Kualiti ISO9001:2015, pentadbiran 7S
3. Pasukan R&D bebas
10+ pasukan Jurutera, keupayaan R&D yang inovatif dan bebas
4. Peralatan canggih
Loji SMT, mesin pematerian gelombang, Pemasangan separa automatik, makmal EMC, Makmal Ujian, Bilik penuaan dsb.
5. Peralatan canggih
Soalan Lazim
Soalan & Jawapan Pelanggan
Anda boleh menandai produk yang anda perlukan dan berkomunikasi dengan kami di papan mesej.
MODEL | SAIZ/(L×W×H) mm | INPUT AC | VOLT OUTPUT DC. | OUTPUT SEMASA | KUASA BERKATA | PENYEJUKAN | PCS/CTN | WARANTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-18C-12 | 185×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 1..5A | 18W | TIADA KIPAS | 336 | 3 TAHUN | |
HX-24GC-12 | 271×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 2A | 24W | TIADA KIPAS | 336 | 3 TAHUN | |
HX-24GC-24 | 271×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 1A | 24W | TIADA KIPAS | 336 | 3 TAHUN | |
HX-36GC-12 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 3A | 36W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-36GC-24 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 1.5A | 36W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-48GC-12 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 4A | 48W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-48GC-24 | 293×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 2A | 48W | TIADA KIPAS | 168 | 3 TAHUN | |
HX-60CL-12 | 353×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 5A | 60W | TIADA KIPAS | 96 | 3 TAHUN | |
HX-60CL-24 | 353×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 2.5A | 60W | TIADA KIPAS | 96 | 3 TAHUN | |
HX-72CL-12 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 6A | 72W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN | |
HX-72CL-24 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 3A | 72W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN | |
HX-100CL-12 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 12V | 8.3A | 100W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN | |
HX-100CL-24 | 413×18×15.5 | 180-264VAC | DC 24V | 4.17A | 100W | TIADA KIPAS | 132 | 3 TAHUN |
PERTANYAAN
MODEL | SAIZ/MM | INPUT AC | VOLT OUTPUT DC. | OUTPUT SEMASA | KUASA BERKATA | PENYEJUKAN | PCS/CTN | WARANTI |
---|